
相場情報 | 更新日時 | 2025/7/1 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 144.7円 | 0 | ||||
金 | 15430円 | +72 | ||||
プラチナ | 6346円 | −35 | ||||
パラジウム | 5390円 | 0 | ||||
シルバー | 169.9円 | 0.0 | ||||
K18 | 11629円 | +54 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 12579円 | +54 | ||||
900Pt(Pd) | 6276円 | −31 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/7/1 (火) | 15430 | 6346 | 5390 | 169.9 | ||
2025/7/1 (火) | 15358 | 6381 | 5390 | 169.9 | ||
2025/6/30 (月) | 15251 | 6350 | 5410 | 169.7 | ||
2025/6/27 (金) | 15470 | 6671 | 5620 | 173.4 | ||
2025/6/26 (木) | 15575 | 6424 | 5180 | 172.4 | ||
2025/6/25 (水) | 15558 | 6201 | 5140 | 170.7 | ||
2025/6/24 (火) | 15736 | 6148 | 5210 | 171.3 | ||
2025/6/23 (月) | 15886 | 5995 | 5070 | 172.7 | ||
2025/6/20 (金) | 15758 | 6111 | 5060 | 172.7 | ||
2025/6/19 (木) | 15775 | 6240 | 5090 | 174.1 | ||
2025/6/18 (水) | 15858 | 5951 | 5060 | 176.3 | ||
2025/6/17 (火) | 15877 | 5844 | 4960 | 172.3 | ||
2025/6/16 (月) | 16060 | 5816 | 4980 | 171.5 | ||
2025/6/13 (金) | 15714 | 6007 | 4990 | 169.3 | ||
2025/6/12 (木) | 15641 | 5905 | 5130 | 171.4 | ||
2025/6/11 (水) | 15555 | 5702 | 5100 | 173.1 | ||
2025/6/10 (火) | 15481 | 5710 | 5160 | 173.8 | ||
2025/6/9 (月) | 15434 | 5448 | 5030 | 170.4 | ||
2025/6/6 (金) | 15560 | 5288 | 4810 | 167.8 | ||
2025/6/5 (木) | 15542 | 5065 | 4750 | 161.3 | ||
2025/6/4 (水) | 15560 | 5025 | 4830 | 162.8 | ||
2025/6/3 (火) | 15542 | 4944 | 4720 | 162.4 | ||
2025/6/2 (月) | 15340 | 4947 | 4650 | 156.2 | ||
2025/5/30 (金) | 15352 | 5054 | 4670 | 157.1 | ||
2025/5/29 (木) | 15326 | 5094 | 4710 | 157.4 | ||
2025/5/28 (水) | 15363 | 5070 | 4700 | 157.5 | ||
2025/5/27 (火) | 15355 | 5006 | 4680 | 156.3 | ||
2025/5/26 (月) | 15355 | 5083 | 4760 | 156.7 | ||
2025/5/23 (金) | 15324 | 5053 | 4840 | 156.3 | ||
2025/5/22 (木) | 15361 | 5007 | 4920 | 158.0 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます