
相場情報 | 更新日時 | 2025/10/14 | 10:00 | ||||
相場情報 | 前日比 | ||||||
為替レート | 153.5円 | −0.20 | |||||
金 | 20286円 | +725 | |||||
プラチナ | 8256円 | +202 | |||||
パラジウム | 7585円 | +595 | |||||
シルバー | 258.3円 | +14.1 | |||||
K18(5/5) | 15275円 | +547 | |||||
K18PdWG(Pd18%) | 16622円 | +653 | |||||
900Pt(Pd) | 8214円 | +241 | |||||
Ru | 4900円 | 0 | |||||
過去30日間の相場 | |||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
2025/10/14 (火) | 10:00 | 20286 | 8256 | 7585 | 258.3 | ||
2025/10/10 (金) | 14:00 | 19561 | 8054 | 6990 | 244.2 | ||
2025/10/10 (金) | 10:00 | 19724 | 8202 | 7250 | 246.9 | ||
2025/10/9 (木) | 14:00 | 19890 | 8290 | 7350 | 243.6 | ||
2025/10/9 (木) | 10:00 | 19812 | 8264 | 7250 | 242.9 | ||
2025/10/8 (水) | 14:00 | 19770 | 8286 | 6880 | 240.6 | ||
2025/10/8 (水) | 10:00 | 19655 | 8170 | 6780 | 238.0 | ||
2025/10/7 (火) | 14:00 | 19295 | 8024 | 6580 | 237.8 | ||
2025/10/7 (火) | 10:00 | 19324 | 8024 | 6580 | 238.2 | ||
2025/10/6 (月) | 14:00 | 19116 | 8010 | 6250 | 237.7 | ||
2025/10/6 (月) | 10:00 | 18850 | 7926 | 6250 | 234.0 | ||
2025/10/3 (金) | 14:00 | 18337 | 7572 | 6070 | 225.4 | ||
2025/10/3 (金) | 10:00 | 18360 | 7596 | 6070 | 224.9 | ||
2025/10/2 (木) | 14:00 | 18368 | 7540 | 6140 | 226.2 | ||
2025/10/2 (木) | 10:00 | 18348 | 7505 | 6140 | 225.9 | ||
2025/10/1 (水) | 14:00 | 18401 | 7597 | 6170 | 225.8 | ||
2025/10/1 (水) | 10:00 | 18466 | 7655 | 6170 | 225.1 | ||
2025/9/30 (火) | 14:00 | 18531 | 7752 | 6200 | 227.5 | ||
2025/9/30 (火) | 10:00 | 18415 | 7782 | 6200 | 227.0 | ||
2025/9/29 (月) | 14:00 | 18292 | 7910 | 6350 | 227.8 | ||
2025/9/29 (月) | 10:00 | 18188 | 7826 | 6350 | 225.7 | ||
2025/9/26 (金) | 14:00 | 18103 | 7570 | 6230 | 218.1 | ||
2025/9/26 (金) | 10:00 | 18117 | 7543 | 6230 | 219.3 | ||
2025/9/25 (木) | 14:00 | 17943 | 7200 | 5915 | 212.8 | ||
2025/9/25 (木) | 10:00 | 18002 | 7200 | 5915 | 212.8 | ||
2025/9/24 (水) | 14:00 | 17997 | 7197 | 5940 | 212.5 | ||
2025/9/24 (水) | 10:00 | 17931 | 7181 | 5940 | 211.3 | ||
2025/9/22 (月) | 14:00 | 17683 | 6893 | 5670 | 210.2 | ||
2025/9/22 (月) | 10:00 | 17650 | 6841 | 5670 | 208.1 | ||
2025/9/19 (金) | 14:00 | 17410 | 6738 | 5660 | 203.3 | ||
2025/9/19 (金) | 10:00 | 17396 | 6738 | 5660 | 201.3 | ||
2025/9/18 (木) | 14:00 | 17365 | 6635 | 5670 | 198.5 | ||
2025/9/18 (木) | 10:00 | 17382 | 6635 | 5670 | 200.0 | ||
2025/9/17 (水) | 14:00 | 17407 | 6700 | 5740 | 200.8 | ||
2025/9/17 (水) | 10:00 | 17442 | 6674 | 5740 | 203.3 | ||
2025/9/16 (火) | 14:00 | 17471 | 6772 | 5810 | 204.4 | ||
2025/9/16 (火) | 10:00 | 17503 | 6802 | 5810 | 204.9 | ||
2025/9/12 (金) | 14:00 | 17393 | 6771 | 5800 | 202.7 | ||
2025/9/12 (金) | 10:00 | 17251 | 6686 | 5800 | 199.1 | ||
2025/9/11 (木) | 14:00 | 17265 | 6710 | 5770 | 197.8 | ||
2025/9/11 (木) | 10:00 | 17327 | 6755 | 5770 | 198.2 | ||
2025/9/11 (木) | 14:00 | 17304 | 6707 | 5580 | 197.6 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます