
相場情報 | 更新日時 | 2025/3/31 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 150.2円 | −2.00 | ||||
金 | 14837円 | −60 | ||||
プラチナ | 4782円 | −72 | ||||
パラジウム | 4840円 | −100 | ||||
シルバー | 167.5円 | −3.0 | ||||
K18 | 11163円 | −45 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 12025円 | −63 | ||||
900Pt(Pd) | 4813円 | −75 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/3/31 (月) | 14837 | 4782 | 4840 | 167.5 | ||
2025/3/28 (金) | 14897 | 4854 | 4940 | 170.5 | ||
2025/3/27 (木) | 14666 | 4778 | 4830 | 166.5 | ||
2025/3/26 (水) | 14598 | 4777 | 4800 | 165.7 | ||
2025/3/25 (火) | 14642 | 4784 | 4790 | 163.3 | ||
2025/3/24 (月) | 14570 | 4784 | 4800 | 162.2 | ||
2025/3/21 (金) | 14606 | 4785 | 4730 | 163.6 | ||
2025/3/19 (水) | 14588 | 4851 | 4830 | 166.4 | ||
2025/3/18 (火) | 14430 | 4867 | 4830 | 165.7 | ||
2025/3/17 (月) | 14316 | 4797 | 4790 | 164.8 | ||
2025/3/14 (金) | 14248 | 4811 | 4770 | 164.2 | ||
2025/3/13 (木) | 14050 | 4780 | 4730 | 162.2 | ||
2025/3/12 (水) | 13921 | 4740 | 4670 | 159.7 | ||
2025/3/11 (火) | 13672 | 4595 | 4570 | 154.7 | ||
2025/3/10 (月) | 13860 | 4645 | 4650 | 157.7 | ||
2025/3/7 (金) | 13850 | 4676 | 4650 | 158.5 | ||
2025/3/6 (木) | 14048 | 4712 | 4710 | 160.0 | ||
2025/3/5 (水) | 14071 | 4697 | 4700 | 157.0 | ||
2025/3/4 (火) | 13932 | 4656 | 4650 | 155.5 | ||
2025/3/3 (月) | 13933 | 4668 | 4660 | 154.6 | ||
2025/2/28 (金) | 13900 | 4634 | 4590 | 153.9 | ||
2025/2/27 (木) | 14005 | 4691 | 4620 | 156.0 | ||
2025/2/26 (水) | 14034 | 4704 | 4630 | 155.5 | ||
2025/2/25 (火) | 14267 | 4721 | 4700 | 159.1 | ||
2025/2/21 (金) | 14203 | 4784 | 4900 | 162.0 | ||
2025/2/20 (木) | 14326 | 4794 | 4900 | 162.5 | ||
2025/2/19 (水) | 14360 | 4860 | 4980 | 164.0 | ||
2025/2/18 (火) | 14175 | 4850 | 4940 | 161.2 | ||
2025/2/17 (月) | 14166 | 4881 | 4940 | 160.5 | ||
2025/2/14 (金) | 14413 | 4962 | 5050 | 162.3 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます