| 相場情報 | 更新日時 | 2026/1/9 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 158.2円 | +0.20 | |||||
| 金 | 22658円 | +28 | |||||
| プラチナ | 11564円 | +74 | |||||
| パラジウム | 9200円 | +100 | |||||
| シルバー | 393.5円 | +2.9 | |||||
| K18(5/5) | 17072円 | +21 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 18700円 | +39 | |||||
| 900Pt(Pd) | 11353円 | +77 | |||||
| Ru | 7400円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/1/9 (金) | 14:00 | 22658 | 11564 | 9200 | 393.5 | ||
| 2026/1/9 (金) | 10:00 | 22630 | 11490 | 9100 | 390.6 | ||
| 2026/1/8 (木) | 14:00 | 22443 | 11661 | 9025 | 397.2 | ||
| 2026/1/8 (木) | 10:00 | 22558 | 11830 | 9125 | 400.2 | ||
| 2026/1/7 (水) | 14:00 | 22575 | 11967 | 9150 | 406.5 | ||
| 2026/1/7 (水) | 10:00 | 22725 | 12346 | 9475 | 420.6 | ||
| 2026/1/6 (火) | 14:00 | 22546 | 11830 | 8950 | 400.3 | ||
| 2026/1/6 (火) | 10:00 | 22482 | 11614 | 8750 | 389.6 | ||
| 2026/1/5 (月) | 14:00 | 22374 | 11297 | 8580 | 386.6 | ||
| 2026/1/5 (月) | 10:00 | 22254 | 11502 | 8780 | 382.6 | ||
| 2025/12/26 (金) | 14:00 | 22726 | 12083 | 9100 | 379.9 | ||
| 2025/12/26 (金) | 10:00 | 22688 | 11695 | 9000 | 374.9 | ||
| 2025/12/25 (木) | 14:00 | 22501 | 10805 | 8655 | 370.9 | ||
| 2025/12/25 (木) | 10:00 | 22501 | 11320 | 8655 | 370.9 | ||
| 2025/12/24 (水) | 14:00 | 22627 | 11864 | 9680 | 367.7 | ||
| 2025/12/24 (水) | 10:00 | 22730 | 11940 | 9880 | 365.3 | ||
| 2025/12/23 (火) | 14:00 | 22590 | 11044 | 9205 | 354.5 | ||
| 2025/12/23 (火) | 10:00 | 22590 | 10920 | 9205 | 353.3 | ||
| 2025/12/22 (月) | 14:00 | 22310 | 10534 | 9200 | 355.9 | ||
| 2025/12/22 (月) | 10:00 | 22184 | 10184 | 9000 | 346.8 | ||
| 2025/12/19 (金) | 14:00 | 21750 | 9704 | 8710 | 331.7 | ||
| 2025/12/19 (金) | 10:00 | 21750 | 9772 | 8710 | 331.7 | ||
| 2025/12/18 (木) | 14:00 | 21772 | 9814 | 8440 | 335.4 | ||
| 2025/12/18 (木) | 10:00 | 21772 | 9633 | 8440 | 335.4 | ||
| 2025/12/17 (水) | 14:00 | 21673 | 9517 | 8250 | 333.6 | ||
| 2025/12/17 (水) | 10:00 | 21554 | 9254 | 8100 | 322.7 | ||
| 2025/12/16 (火) | 14:00 | 21415 | 9082 | 7995 | 317.2 | ||
| 2025/12/16 (火) | 10:00 | 21513 | 8930 | 7995 | 321.9 | ||
| 2025/12/15 (月) | 14:00 | 21631 | 8830 | 7625 | 316.4 | ||
| 2025/12/15 (月) | 10:00 | 21631 | 8798 | 7625 | 314.9 | ||
| 2025/12/12 (金) | 14:00 | 21427 | 8547 | 7675 | 321.8 | ||
| 2025/12/12 (金) | 10:00 | 21470 | 8547 | 7675 | 321.1 | ||
| 2025/12/11 (木) | 14:00 | 21182 | 8396 | 7590 | 313.0 | ||
| 2025/12/11 (木) | 10:00 | 21302 | 8396 | 7590 | 315.7 | ||
| 2025/12/10 (水) | 14:00 | 21262 | 8450 | 7805 | 311.4 | ||
| 2025/12/10 (水) | 10:00 | 21290 | 8562 | 7805 | 310.0 | ||
| 2025/12/9 (火) | 14:00 | 21066 | 8342 | 7590 | 296.3 | ||
| 2025/12/9 (火) | 10:00 | 21091 | 8374 | 7590 | 295.3 | ||
| 2025/12/8 (月) | 14:00 | 21073 | 8342 | 7475 | 293.1 | ||
| 2025/12/8 (月) | 10:00 | 21073 | 8300 | 7475 | 296.1 | ||
| 2025/12/5 (金) | 14:00 | 21075 | 8272 | 7420 | 290.9 | ||
| 2025/12/5 (金) | 10:00 | 21050 | 8272 | 7420 | 287.7 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます