
相場情報 | 更新日時 | 2025/9/12 | 14:00 | ||||
相場情報 | 前日比 | ||||||
為替レート | 148.5円 | +0.20 | |||||
金 | 17393円 | +142 | |||||
プラチナ | 6771円 | +85 | |||||
パラジウム | 5800円 | 0 | |||||
シルバー | 202.7円 | +3.6 | |||||
K18(5/5) | 13096円 | +107 | |||||
K18PdWG(Pd18%) | 14126円 | +106 | |||||
900Pt(Pd) | 6699円 | +76 | |||||
Ru | 4900円 | 0 | |||||
過去30日間の相場 | |||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
2025/9/12 (金) | 14:00 | 17393 | 6771 | 5800 | 202.7 | ||
2025/9/12 (金) | 10:00 | 17251 | 6686 | 5800 | 199.1 | ||
2025/9/11 (木) | 14:00 | 17265 | 6710 | 5770 | 197.8 | ||
2025/9/11 (木) | 10:00 | 17327 | 6755 | 5770 | 198.2 | ||
2025/9/10 (水) | 14:00 | 17304 | 6707 | 5580 | 197.6 | ||
2025/9/10 (水) | 10:00 | 17255 | 6676 | 5580 | 196.7 | ||
2025/9/9 (火) | 14:00 | 17341 | 6738 | 5590 | 198.8 | ||
2025/9/9 (火) | 10:00 | 17287 | 6726 | 5590 | 198.8 | ||
2025/9/8 (月) | 14:00 | 17106 | 6710 | 5460 | 196.4 | ||
2025/9/8 (月) | 10:00 | 17185 | 6710 | 5460 | 198.1 | ||
2025/9/5 (金) | 14:00 | 17010 | 6748 | 5560 | 197.9 | ||
2025/9/5 (金) | 10:00 | 16981 | 6715 | 5560 | 197.3 | ||
2025/9/4 (木) | 14:00 | 16865 | 6835 | 5610 | 197.1 | ||
2025/9/4 (木) | 10:00 | 16975 | 6888 | 5610 | 198.6 | ||
2025/9/3 (水) | 14:00 | 16953 | 6848 | 5640 | 197.9 | ||
2025/9/3 (水) | 10:00 | 16981 | 6903 | 5640 | 198.8 | ||
2025/9/2 (火) | 14:00 | 16670 | 6871 | 5530 | 196.9 | ||
2025/9/2 (火) | 10:00 | 16545 | 6841 | 5530 | 195.9 | ||
2025/9/1 (月) | 14:00 | 16465 | 6627 | 5420 | 194.3 | ||
2025/9/1 (月) | 10:00 | 16354 | 6605 | 5420 | 191.7 | ||
2025/8/29 (金) | 14:00 | 16150 | 6515 | 5390 | 186.5 | ||
2025/8/29 (金) | 10:00 | 16180 | 6543 | 5390 | 187.4 | ||
2025/8/28 (木) | 14:00 | 16102 | 6507 | 5350 | 186.4 | ||
2025/8/28 (木) | 10:00 | 16148 | 6483 | 5350 | 186.0 | ||
2025/8/27 (水) | 14:00 | 16128 | 6574 | 5410 | 186.3 | ||
2025/8/27 (水) | 10:00 | 16162 | 6550 | 5410 | 186.3 | ||
2025/8/26 (火) | 14:00 | 16120 | 6525 | 5370 | 187.4 | ||
2025/8/26 (火) | 10:00 | 16066 | 6525 | 5370 | 186.2 | ||
2025/8/25 (月) | 14:00 | 16005 | 6553 | 5510 | 186.8 | ||
2025/8/25 (月) | 10:00 | 16031 | 6576 | 5510 | 187.6 | ||
2025/8/22 (金) | 14:00 | 15985 | 6543 | 5480 | 185.1 | ||
2025/8/22 (金) | 10:00 | 15985 | 6543 | 5480 | 184.7 | ||
2025/8/21 (木) | 14:00 | 15892 | 6413 | 5440 | 182.5 | ||
2025/8/21 (木) | 10:00 | 15926 | 6432 | 5440 | 182.5 | ||
2025/8/20 (水) | 14:00 | 15831 | 6323 | 5460 | 179.6 | ||
2025/8/20 (水) | 10:00 | 15820 | 6323 | 5460 | 180.6 | ||
2025/8/19 (火) | 14:00 | 15914 | 6386 | 5460 | 183.2 | ||
2025/8/19 (火) | 10:00 | 15940 | 6411 | 5460 | 184.0 | ||
2025/8/18 (月) | 14:00 | 15984 | 6450 | 5500 | 184.1 | ||
2025/8/18 (月) | 10:00 | 15894 | 6421 | 5500 | 183.4 | ||
2025/8/8 (金) | 14:00 | 16128 | 6383 | 5600 | 183.8 | ||
2025/8/8 (金) | 10:00 | 16090 | 6363 | 5600 | 184.1 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます