| 相場情報 | 更新日時 | 2026/4/10 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 160.2円 | 0 | |||||
| 金 | 24552円 | +50 | |||||
| プラチナ | 10767円 | −75 | |||||
| パラジウム | 8100円 | 0 | |||||
| シルバー | 398.6円 | +5.0 | |||||
| K18(5/5) | 18491円 | +37 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 19922円 | +37 | |||||
| 900Pt(Pd) | 10526円 | −67 | |||||
| Ru | 9300円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/4/10 (金) | 14:00 | 24552 | 10767 | 8100 | 398.6 | ||
| 2026/4/10 (金) | 10:00 | 24502 | 10842 | 8100 | 393.6 | ||
| 2026/4/9 (木) | 14:00 | 24251 | 10582 | 8170 | 386.9 | ||
| 2026/4/9 (木) | 10:00 | 24251 | 10582 | 8170 | 381.9 | ||
| 2026/4/8 (水) | 14:00 | 24680 | 10576 | 7970 | 401.6 | ||
| 2026/4/8 (水) | 10:00 | 24760 | 10523 | 7970 | 396.3 | ||
| 2026/4/7 (火) | 14:00 | 24121 | 10291 | 7850 | 386.0 | ||
| 2026/4/7 (火) | 10:00 | 24121 | 10391 | 7850 | 386.0 | ||
| 2026/4/6 (月) | 14:00 | 24050 | 10331 | 7920 | 380.8 | ||
| 2026/4/6 (月) | 10:00 | 23900 | 10331 | 7920 | 378.3 | ||
| 2026/4/3 (金) | 14:00 | 24404 | 10403 | 7900 | 385.2 | ||
| 2026/4/3 (金) | 10:00 | 24265 | 10403 | 7900 | 380.9 | ||
| 2026/4/2 (木) | 14:00 | 24081 | 10000 | 7660 | 372.6 | ||
| 2026/4/2 (木) | 11:00 | 24363 | 10068 | 7660 | 385.1 | ||
| 2026/4/2 (木) | 10:00 | 24594 | 10221 | 7730 | 396.2 | ||
| 2026/4/1 (水) | 14:00 | 24103 | 10177 | 7770 | 388.4 | ||
| 2026/4/1 (水) | 10:00 | 24212 | 10280 | 7770 | 390.6 | ||
| 2026/3/31 (火) | 14:00 | 23650 | 10071 | 7590 | 380.3 | ||
| 2026/3/31 (火) | 11:30 | 23833 | 10201 | 7590 | 383.7 | ||
| 2026/3/31 (火) | 10:00 | 23382 | 9883 | 7450 | 363.8 | ||
| 2026/3/30 (月) | 14:00 | 23216 | 9987 | 7480 | 369.4 | ||
| 2026/3/30 (月) | 10:00 | 23136 | 9646 | 7270 | 360.9 | ||
| 2026/3/27 (金) | 14:00 | 22968 | 9898 | 7370 | 369.7 | ||
| 2026/3/27 (金) | 10:00 | 22643 | 9513 | 7230 | 359.7 | ||
| 2026/3/26 (木) | 10:00 | 23367 | 10130 | 7500 | 378.7 | ||
| 2026/3/25 (水) | 14:00 | 23506 | 10247 | 7640 | 384.9 | ||
| 2026/3/25 (水) | 10:00 | 23350 | 10157 | 7640 | 381.6 | ||
| 2026/3/24 (火) | 11:00 | 22314 | 9560 | 7360 | 353.6 | ||
| 2026/3/24 (火) | 10:00 | 22514 | 9760 | 7440 | 359.7 | ||
| 2026/3/23 (月) | 14:00 | 22630 | 9767 | 7390 | 348.6 | ||
| 2026/3/23 (月) | 10:00 | 22896 | 9906 | 7450 | 355.7 | ||
| 2026/3/19 (木) | 14:00 | 25058 | 10714 | 7910 | 399.5 | ||
| 2026/3/19 (木) | 10:00 | 25058 | 10714 | 7860 | 403.0 | ||
| 2026/3/18 (水) | 14:00 | 25608 | 10945 | 8270 | 411.1 | ||
| 2026/3/18 (水) | 10:00 | 25716 | 11066 | 8360 | 416.7 | ||
| 2026/3/17 (火) | 14:00 | 25947 | 11310 | 8480 | 431.8 | ||
| 2026/3/17 (火) | 10:00 | 25807 | 11010 | 8390 | 421.8 | ||
| 2026/3/16 (月) | 14:00 | 25911 | 10730 | 8200 | 423.1 | ||
| 2026/3/16 (月) | 10:00 | 25911 | 10654 | 8200 | 428.1 | ||
| 2026/3/13 (金) | 14:00 | 26341 | 11143 | 8520 | 443.9 | ||
| 2026/3/13 (金) | 10:00 | 26244 | 11143 | 8520 | 443.9 | ||
| 2026/3/13 (金) | 14:00 | 26465 | 11171 | 8540 | 438.0 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます