| 相場情報 | 更新日時 | 2026/2/10 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 156.2円 | −1.00 | |||||
| 金 | 25268円 | −250 | |||||
| プラチナ | 10632円 | −150 | |||||
| パラジウム | 8845円 | 0 | |||||
| シルバー | 410.9円 | −10.0 | |||||
| K18(5/5) | 19031円 | −187 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 20594円 | −188 | |||||
| 900Pt(Pd) | 10479円 | −135 | |||||
| Ru | 7900円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/2/10 (火) | 14:00 | 25268 | 10632 | 8845 | 410.9 | ||
| 2026/2/10 (火) | 10:00 | 25518 | 10782 | 8845 | 420.9 | ||
| 2026/2/9 (月) | 14:00 | 25480 | 10741 | 9020 | 424.9 | ||
| 2026/2/9 (月) | 12:00 | 25430 | 10791 | 9020 | 419.2 | ||
| 2026/2/9 (月) | 10:00 | 25580 | 11041 | 9020 | 411.2 | ||
| 2026/2/6 (金) | 14:00 | 24480 | 10163 | 8490 | 376.4 | ||
| 2026/2/6 (金) | 12:00 | 24235 | 9931 | 8490 | 366.9 | ||
| 2026/2/6 (金) | 10:00 | 24105 | 9950 | 8490 | 357.3 | ||
| 2026/2/5 (木) | 14:00 | 24823 | 10834 | 8815 | 398.6 | ||
| 2026/2/5 (木) | 12:00 | 24664 | 10958 | 8815 | 392.2 | ||
| 2026/2/5 (木) | 10:00 | 25440 | 11594 | 9215 | 459.3 | ||
| 2026/2/4 (水) | 11:30 | 25416 | 11595 | 9230 | 446.6 | ||
| 2026/2/4 (水) | 10:00 | 25127 | 11473 | 9045 | 434.8 | ||
| 2026/2/3 (火) | 14:00 | 24240 | 11023 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/3 (火) | 10:00 | 24240 | 11141 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/2 (月) | 14:00 | 23678 | 10711 | 8605 | 417.4 | ||
| 2026/2/2 (月) | 10:00 | 24273 | 10953 | 8605 | 444.4 | ||
| 2026/1/30 (金) | 14:00 | 26023 | 12727 | 9650 | 553.6 | ||
| 2026/1/30 (金) | 12:00 | 26073 | 12752 | 9650 | 571.8 | ||
| 2026/1/30 (金) | 10:00 | 26924 | 13248 | 10275 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 14:00 | 27488 | 13730 | 10580 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 10:00 | 27094 | 13470 | 10280 | 586.1 | ||
| 2026/1/28 (水) | 14:00 | 25874 | 13470 | 9825 | 575.6 | ||
| 2026/1/28 (水) | 11:30 | 25810 | 13408 | 9825 | 568.7 | ||
| 2026/1/28 (水) | 10:00 | 25430 | 13116 | 9625 | 558.7 | ||
| 2026/1/27 (火) | 14:00 | 25253 | 13456 | 10020 | 549.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 11:30 | 25148 | 13556 | 10020 | 554.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 10:00 | 25148 | 13256 | 10020 | 539.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 14:00 | 25228 | 14330 | 10450 | 539.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 11:30 | 25228 | 14395 | 10450 | 544.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 10:00 | 25228 | 13891 | 10450 | 533.8 | ||
| 2026/1/23 (金) | 14:00 | 25398 | 13586 | 9925 | 509.8 | ||
| 2026/1/23 (金) | 10:00 | 25380 | 13675 | 10025 | 501.3 | ||
| 2026/1/22 (木) | 14:00 | 24562 | 12567 | 9545 | 478.9 | ||
| 2026/1/22 (木) | 10:00 | 24430 | 12437 | 9445 | 470.9 | ||
| 2026/1/21 (水) | 14:00 | 24796 | 12663 | 9665 | 488.2 | ||
| 2026/1/21 (水) | 10:00 | 24380 | 12712 | 9865 | 491.3 | ||
| 2026/1/20 (火) | 14:00 | 23910 | 12140 | 9510 | 481.8 | ||
| 2026/1/20 (火) | 10:00 | 23800 | 12140 | 9510 | 480.3 | ||
| 2026/1/19 (月) | 14:00 | 23770 | 12055 | 9340 | 480.3 | ||
| 2026/1/19 (月) | 10:00 | 23770 | 12093 | 9440 | 480.3 | ||
| 2026/1/19 (月) | 14:00 | 23511 | 12090 | 9140 | 469.9 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます