相場情報 | 更新日時 | 2024/11/21 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 156円 | +0.30 | ||||
金 | 13274円 | +102 | ||||
プラチナ | 4870円 | −38 | ||||
パラジウム | 5280円 | −50 | ||||
シルバー | 157.4円 | −1.4 | ||||
K18 | 9991円 | +77 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 10931円 | +67 | ||||
900Pt(Pd) | 4936円 | −40 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2024/11/21 (木) | 13274 | 4870 | 5280 | 157.4 | ||
2024/11/20 (水) | 13172 | 4908 | 5330 | 158.8 | ||
2024/11/19 (火) | 13015 | 4874 | 5140 | 157.7 | ||
2024/11/18 (月) | 12790 | 4757 | 4970 | 153.6 | ||
2024/11/15 (金) | 12962 | 4790 | 4930 | 156.0 | ||
2024/11/14 (木) | 12917 | 4745 | 4860 | 154.7 | ||
2024/11/13 (水) | 12982 | 4777 | 4890 | 155.9 | ||
2024/11/12 (火) | 13002 | 4831 | 5050 | 154.6 | ||
2024/11/11 (月) | 13244 | 4865 | 5080 | 156.8 | ||
2024/11/8 (金) | 13385 | 4983 | 5230 | 160.4 | ||
2024/11/7 (木) | 13282 | 4981 | 5300 | 157.9 | ||
2024/11/6 (水) | 13565 | 4931 | 5360 | 161.4 | ||
2024/11/6 (水) | 13435 | 4931 | 5360 | 161.4 | ||
2024/11/5 (火) | 13432 | 4874 | 5420 | 161.3 | ||
2024/11/1 (金) | 13474 | 4920 | 5630 | 162.8 | ||
2024/10/31 (木) | 13773 | 5020 | 5790 | 169.0 | ||
2024/10/30 (水) | 13720 | 5227 | 6150 | 172.5 | ||
2024/10/29 (火) | 13563 | 5153 | 6170 | 168.6 | ||
2024/10/28 (月) | 13510 | 5101 | 6060 | 168.1 | ||
2024/10/25 (金) | 13383 | 5060 | 5850 | 167.0 | ||
2024/10/24 (木) | 13381 | 5065 | 5530 | 168.1 | ||
2024/10/23 (水) | 13397 | 5074 | 5430 | 171.2 | ||
2024/10/22 (火) | 13232 | 4933 | 5300 | 166.6 | ||
2024/10/21 (月) | 13108 | 4935 | 5380 | 164.3 | ||
2024/10/18 (金) | 13032 | 4847 | 5200 | 155.9 | ||
2024/10/17 (木) | 12897 | 4865 | 5130 | 155.3 | ||
2024/10/16 (水) | 12797 | 4788 | 5010 | 153.6 | ||
2024/10/15 (火) | 12780 | 4850 | 5120 | 152.6 | ||
2024/10/11 (金) | 12625 | 4720 | 5330 | 151.4 | ||
2024/10/10 (木) | 12535 | 4636 | 5160 | 148.7 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます