相場情報 | 更新日時 | 2025/1/24 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 157.1円 | −0.30 | ||||
金 | 13861円 | −22 | ||||
プラチナ | 4812円 | −2 | ||||
パラジウム | 5180円 | +80 | ||||
シルバー | 156.2円 | −1.9 | ||||
K18 | 10431円 | −17 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 11353円 | −2 | ||||
900Pt(Pd) | 4874円 | +6 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/1/24 (金) | 13861 | 4812 | 5180 | 156.2 | ||
2025/1/23 (木) | 13883 | 4814 | 5100 | 158.1 | ||
2025/1/22 (水) | 13747 | 4783 | 4970 | 157.2 | ||
2025/1/21 (火) | 13535 | 4752 | 4900 | 155.8 | ||
2025/1/20 (月) | 13557 | 4737 | 4930 | 155.5 | ||
2025/1/17 (金) | 13590 | 4717 | 4860 | 156.9 | ||
2025/1/16 (木) | 13610 | 4807 | 5030 | 157.6 | ||
2025/1/15 (水) | 13626 | 4833 | 4960 | 155.0 | ||
2025/1/14 (火) | 13545 | 4903 | 4950 | 153.6 | ||
2025/1/10 (金) | 13620 | 4952 | 4940 | 156.5 | ||
2025/1/9 (木) | 13573 | 4921 | 4890 | 156.3 | ||
2025/1/8 (水) | 13510 | 4907 | 4870 | 156.6 | ||
2025/1/7 (火) | 13422 | 4834 | 4870 | 155.3 | ||
2025/1/6 (月) | 13432 | 4825 | 4850 | 153.8 | ||
2024/12/27 (金) | 13395 | 4843 | 4870 | 154.6 | ||
2024/12/26 (木) | 13270 | 4823 | 4990 | 153.6 | ||
2024/12/25 (水) | 13277 | 4850 | 5020 | 153.6 | ||
2024/12/24 (火) | 13261 | 4835 | 4900 | 153.6 | ||
2024/12/23 (月) | 13230 | 4763 | 4780 | 152.6 | ||
2024/12/20 (金) | 13196 | 4743 | 4760 | 150.4 | ||
2024/12/19 (木) | 12933 | 4674 | 4700 | 150.1 | ||
2024/12/18 (水) | 13114 | 4714 | 4810 | 154.3 | ||
2024/12/17 (火) | 13180 | 4730 | 4870 | 154.5 | ||
2024/12/16 (月) | 13116 | 4630 | 4910 | 154.1 | ||
2024/12/13 (金) | 13212 | 4630 | 4920 | 155.3 | ||
2024/12/12 (木) | 13340 | 4692 | 5030 | 159.7 | ||
2024/12/11 (水) | 13200 | 4666 | 4940 | 159.2 | ||
2024/12/10 (火) | 12985 | 4653 | 4930 | 158.6 | ||
2024/12/9 (月) | 12746 | 4566 | 4800 | 152.9 | ||
2024/12/6 (金) | 12756 | 4618 | 4850 | 154.7 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます