相場情報 | 更新日時 | 2024/9/6 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 144.3円 | −0.30 | ||||
金 | 11636円 | +72 | ||||
プラチナ | 4374円 | +84 | ||||
パラジウム | 4500円 | +20 | ||||
シルバー | 136.4円 | +2.3 | ||||
K18 | 8762円 | +54 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 9561円 | +57 | ||||
900Pt(Pd) | 4412円 | +78 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2024/9/6 (金) | 11636 | 4374 | 4500 | 136.4 | ||
2024/9/5 (木) | 11564 | 4290 | 4480 | 134.1 | ||
2024/9/4 (水) | 11694 | 4327 | 4540 | 134.7 | ||
2024/9/3 (火) | 11832 | 4464 | 4790 | 138.1 | ||
2024/9/2 (月) | 11820 | 4445 | 4730 | 139.3 | ||
2024/8/30 (金) | 11770 | 4452 | 4730 | 140.2 | ||
2024/8/29 (木) | 11723 | 4428 | 4580 | 139.2 | ||
2024/8/28 (水) | 11737 | 4531 | 4680 | 142.5 | ||
2024/8/27 (火) | 11740 | 4551 | 4620 | 142.2 | ||
2024/8/26 (月) | 11660 | 4532 | 4595 | 141.5 | ||
2024/8/23 (金) | 11728 | 4542 | 4540 | 139.9 | ||
2024/8/22 (木) | 11775 | 4614 | 4630 | 141.2 | ||
2024/8/21 (水) | 11788 | 4536 | 4510 | 140.5 | ||
2024/8/20 (火) | 11840 | 4591 | 4550 | 141.3 | ||
2024/8/19 (月) | 11954 | 4613 | 4650 | 140.8 | ||
2024/8/9 (金) | 11537 | 4535 | 4540 | 133.3 | ||
2024/8/8 (木) | 11247 | 4418 | 4310 | 128.3 | ||
2024/8/7 (水) | 11287 | 4374 | 4250 | 130.8 | ||
2024/8/7 (水) | 11162 | 4374 | 4250 | 128.8 | ||
2024/8/6 (火) | 11345 | 4404 | 4200 | 132.0 | ||
2024/8/5 (月) | 11373 | 4513 | 4300 | 135.6 | ||
2024/8/2 (金) | 11768 | 4690 | 4490 | 140.1 | ||
2024/8/1 (木) | 11803 | 4781 | 4650 | 143.2 | ||
2024/7/31 (水) | 11851 | 4800 | 4560 | 142.5 | ||
2024/7/30 (火) | 11820 | 4786 | 4640 | 141.0 | ||
2024/7/29 (月) | 11931 | 4770 | 4700 | 143.3 | ||
2024/7/26 (金) | 11723 | 4730 | 4670 | 141.7 | ||
2024/7/25 (木) | 11780 | 4797 | 4730 | 143.6 | ||
2024/7/25 (木) | 11905 | 4797 | 4730 | 146.6 | ||
2024/7/24 (水) | 12122 | 4846 | 4800 | 150.2 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます