
相場情報 | 更新日時 | 2025/3/17 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 149.9円 | +0.70 | ||||
金 | 14316円 | +68 | ||||
プラチナ | 4797円 | −14 | ||||
パラジウム | 4790円 | +20 | ||||
シルバー | 164.8円 | +0.6 | ||||
K18 | 10772円 | +51 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 11625円 | +55 | ||||
900Pt(Pd) | 4822円 | −10 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/3/17 (月) | 14316 | 4797 | 4790 | 164.8 | ||
2025/3/14 (金) | 14248 | 4811 | 4770 | 164.2 | ||
2025/3/13 (木) | 14050 | 4780 | 4730 | 162.2 | ||
2025/3/12 (水) | 13921 | 4740 | 4670 | 159.7 | ||
2025/3/11 (火) | 13672 | 4595 | 4570 | 154.7 | ||
2025/3/10 (月) | 13860 | 4645 | 4650 | 157.7 | ||
2025/3/7 (金) | 13850 | 4676 | 4650 | 158.5 | ||
2025/3/6 (木) | 14048 | 4712 | 4710 | 160.0 | ||
2025/3/5 (水) | 14071 | 4697 | 4700 | 157.0 | ||
2025/3/4 (火) | 13932 | 4656 | 4650 | 155.5 | ||
2025/3/3 (月) | 13933 | 4668 | 4660 | 154.6 | ||
2025/2/28 (金) | 13900 | 4634 | 4590 | 153.9 | ||
2025/2/27 (木) | 14005 | 4691 | 4620 | 156.0 | ||
2025/2/26 (水) | 14034 | 4704 | 4630 | 155.5 | ||
2025/2/25 (火) | 14267 | 4721 | 4700 | 159.1 | ||
2025/2/21 (金) | 14203 | 4784 | 4900 | 162.0 | ||
2025/2/20 (木) | 14326 | 4794 | 4900 | 162.5 | ||
2025/2/19 (水) | 14360 | 4860 | 4980 | 164.0 | ||
2025/2/18 (火) | 14175 | 4850 | 4940 | 161.2 | ||
2025/2/17 (月) | 14166 | 4881 | 4940 | 160.5 | ||
2025/2/14 (金) | 14413 | 4962 | 5050 | 162.3 | ||
2025/2/13 (木) | 14452 | 4997 | 5020 | 163.5 | ||
2025/2/12 (水) | 14280 | 4901 | 5000 | 159.8 | ||
2025/2/10 (月) | 14028 | 4813 | 4900 | 158.6 | ||
2025/2/7 (金) | 13930 | 4870 | 4940 | 159.8 | ||
2025/2/6 (木) | 14120 | 4893 | 5060 | 162.3 | ||
2025/2/5 (水) | 14123 | 4874 | 5100 | 162.5 | ||
2025/2/4 (火) | 14080 | 4897 | 5240 | 160.7 | ||
2025/2/3 (月) | 13992 | 4918 | 5220 | 159.4 | ||
2025/1/31 (金) | 13901 | 4858 | 5080 | 160.0 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます