相場情報 | 更新日時 | 2024/10/4 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 147.8円 | −0.15 | ||||
金 | 12572円 | −3 | ||||
プラチナ | 4740円 | −50 | ||||
パラジウム | 4930円 | −50 | ||||
シルバー | 154.1円 | +1.2 | ||||
K18 | 9464円 | −3 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 10342円 | −11 | ||||
900Pt(Pd) | 4784円 | −50 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2024/10/4 (金) | 12572 | 4740 | 4930 | 154.1 | ||
2024/10/3 (木) | 12575 | 4790 | 4980 | 152.9 | ||
2024/10/2 (水) | 12325 | 4630 | 4800 | 148.3 | ||
2024/10/1 (火) | 12235 | 4594 | 4810 | 147.8 | ||
2024/9/30 (月) | 12261 | 4660 | 4820 | 148.9 | ||
2024/9/27 (金) | 12490 | 4750 | 5050 | 152.2 | ||
2024/9/26 (木) | 12384 | 4690 | 5050 | 151.3 | ||
2024/9/25 (水) | 12278 | 4620 | 5030 | 151.3 | ||
2024/9/24 (火) | 12154 | 4490 | 4950 | 145.1 | ||
2024/9/20 (金) | 11903 | 4577 | 5130 | 144.6 | ||
2024/9/19 (木) | 11810 | 4546 | 5000 | 142.3 | ||
2024/9/18 (水) | 11770 | 4557 | 5250 | 143.6 | ||
2024/9/17 (火) | 11728 | 4543 | 5050 | 142.7 | ||
2024/9/13 (金) | 11664 | 4556 | 4970 | 139.5 | ||
2024/9/12 (木) | 11582 | 4475 | 4880 | 135.4 | ||
2024/9/11 (水) | 11544 | 4383 | 4630 | 133.3 | ||
2024/9/10 (火) | 11585 | 4427 | 4540 | 133.9 | ||
2024/9/9 (月) | 11496 | 4344 | 4380 | 132.0 | ||
2024/9/6 (金) | 11636 | 4374 | 4500 | 136.4 | ||
2024/9/5 (木) | 11564 | 4290 | 4480 | 134.1 | ||
2024/9/4 (水) | 11694 | 4327 | 4540 | 134.7 | ||
2024/9/3 (火) | 11832 | 4464 | 4790 | 138.1 | ||
2024/9/2 (月) | 11820 | 4445 | 4730 | 139.3 | ||
2024/8/30 (金) | 11770 | 4452 | 4730 | 140.2 | ||
2024/8/29 (木) | 11723 | 4428 | 4580 | 139.2 | ||
2024/8/28 (水) | 11737 | 4531 | 4680 | 142.5 | ||
2024/8/27 (火) | 11740 | 4551 | 4620 | 142.2 | ||
2024/8/26 (月) | 11660 | 4532 | 4595 | 141.5 | ||
2024/8/23 (金) | 11728 | 4542 | 4540 | 139.9 | ||
2024/8/22 (木) | 11775 | 4614 | 4630 | 141.2 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます