
相場情報 | 更新日時 | 2025/7/10 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 147.2円 | +0.40 | ||||
金 | 15662円 | +36 | ||||
プラチナ | 6400円 | 0 | ||||
パラジウム | 5360円 | 0 | ||||
シルバー | 174.5円 | +0.8 | ||||
K18 | 11803円 | +27 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 12748円 | +27 | ||||
900Pt(Pd) | 6321円 | 0 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/7/10 (木) | 15662 | 6400 | 5360 | 174.5 | ||
2025/7/10 (木) | 15626 | 6400 | 5360 | 173.7 | ||
2025/7/9 (水) | 15642 | 6440 | 5400 | 175.7 | ||
2025/7/9 (水) | 15665 | 6490 | 5400 | 175.7 | ||
2025/7/8 (火) | 15688 | 6524 | 5400 | 175.6 | ||
2025/7/7 (月) | 15464 | 6450 | 5430 | 172.9 | ||
2025/7/7 (月) | 15494 | 6558 | 5430 | 174.6 | ||
2025/7/4 (金) | 15554 | 6540 | 5460 | 173.9 | ||
2025/7/4 (金) | 15516 | 6518 | 5460 | 173.9 | ||
2025/7/3 (木) | 15547 | 6566 | 5470 | 171.5 | ||
2025/7/3 (木) | 15497 | 6566 | 5470 | 171.0 | ||
2025/7/2 (水) | 15483 | 6347 | 5290 | 169.6 | ||
2025/7/2 (水) | 15483 | 6367 | 5290 | 169.6 | ||
2025/7/1 (火) | 15430 | 6346 | 5390 | 169.9 | ||
2025/7/1 (火) | 15358 | 6381 | 5390 | 169.9 | ||
2025/6/30 (月) | 15251 | 6350 | 5410 | 169.7 | ||
2025/6/27 (金) | 15470 | 6671 | 5620 | 173.4 | ||
2025/6/26 (木) | 15575 | 6424 | 5180 | 172.4 | ||
2025/6/25 (水) | 15558 | 6201 | 5140 | 170.7 | ||
2025/6/24 (火) | 15736 | 6148 | 5210 | 171.3 | ||
2025/6/23 (月) | 15886 | 5995 | 5070 | 172.7 | ||
2025/6/20 (金) | 15758 | 6111 | 5060 | 172.7 | ||
2025/6/19 (木) | 15775 | 6240 | 5090 | 174.1 | ||
2025/6/18 (水) | 15858 | 5951 | 5060 | 176.3 | ||
2025/6/17 (火) | 15877 | 5844 | 4960 | 172.3 | ||
2025/6/16 (月) | 16060 | 5816 | 4980 | 171.5 | ||
2025/6/13 (金) | 15714 | 6007 | 4990 | 169.3 | ||
2025/6/12 (木) | 15641 | 5905 | 5130 | 171.4 | ||
2025/6/11 (水) | 15555 | 5702 | 5100 | 173.1 | ||
2025/6/10 (火) | 15481 | 5710 | 5160 | 173.8 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます