| 相場情報 | 更新日時 | 2026/7/24 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 164.8円 | 0 | |||||
| 金 | 21394円 | −100 | |||||
| プラチナ | 8524円 | −76 | |||||
| パラジウム | 6700円 | −100 | |||||
| シルバー | 311.6円 | −3.0 | |||||
| K18(5/5) | 16113円 | −75 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 17297円 | −93 | |||||
| 900Pt(Pd) | 8367円 | −78 | |||||
| Ru | 9500円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/7/24 (金) | 14:00 | 21394 | 8524 | 6700 | 311.6 | ||
| 2026/7/24 (金) | 10:00 | 21494 | 8600 | 6800 | 314.6 | ||
| 2026/7/23 (木) | 14:00 | 21797 | 8852 | 6960 | 323.1 | ||
| 2026/7/23 (木) | 10:00 | 21850 | 8797 | 6960 | 323.1 | ||
| 2026/7/22 (水) | 14:00 | 21807 | 8880 | 7060 | 324.1 | ||
| 2026/7/22 (水) | 10:00 | 21640 | 8754 | 6920 | 320.5 | ||
| 2026/7/21 (火) | 14:00 | 21295 | 8597 | 6780 | 314.0 | ||
| 2026/7/21 (火) | 10:00 | 21123 | 8492 | 6780 | 305.8 | ||
| 2026/7/17 (金) | 14:00 | 20970 | 8526 | 6680 | 300.5 | ||
| 2026/7/17 (金) | 10:00 | 21006 | 8610 | 6720 | 302.2 | ||
| 2026/7/16 (木) | 14:00 | 21173 | 8840 | 7030 | 309.6 | ||
| 2026/7/16 (木) | 10:00 | 21308 | 8890 | 7030 | 313.3 | ||
| 2026/7/15 (水) | 14:00 | 21194 | 8706 | 7000 | 315.5 | ||
| 2026/7/15 (水) | 10:00 | 21320 | 8706 | 7000 | 318.1 | ||
| 2026/7/14 (火) | 14:00 | 21151 | 8534 | 6790 | 313.1 | ||
| 2026/7/14 (火) | 10:00 | 20988 | 8448 | 6730 | 309.6 | ||
| 2026/7/13 (月) | 14:00 | 21283 | 8500 | 6700 | 313.1 | ||
| 2026/7/13 (月) | 10:00 | 21416 | 8591 | 6740 | 318.2 | ||
| 2026/7/10 (金) | 14:00 | 21565 | 8654 | 6730 | 323.2 | ||
| 2026/7/10 (金) | 10:00 | 21665 | 8584 | 6730 | 321.2 | ||
| 2026/7/9 (木) | 14:00 | 21344 | 8521 | 6570 | 313.6 | ||
| 2026/7/9 (木) | 10:00 | 21444 | 8471 | 6570 | 316.1 | ||
| 2026/7/8 (水) | 14:00 | 21677 | 8711 | 6800 | 325.7 | ||
| 2026/7/8 (水) | 10:00 | 21572 | 8680 | 6800 | 322.6 | ||
| 2026/7/7 (火) | 14:00 | 21655 | 8564 | 6750 | 326.6 | ||
| 2026/7/7 (火) | 10:00 | 21830 | 8614 | 6790 | 331.6 | ||
| 2026/7/6 (月) | 14:00 | 21834 | 8668 | 6790 | 331.4 | ||
| 2026/7/6 (月) | 10:00 | 21834 | 8704 | 6830 | 334.0 | ||
| 2026/7/3 (金) | 14:00 | 21775 | 8737 | 6870 | 332.3 | ||
| 2026/7/3 (金) | 10:00 | 21625 | 8637 | 6910 | 327.3 | ||
| 2026/7/2 (木) | 14:00 | 21350 | 8552 | 6590 | 322.9 | ||
| 2026/7/2 (木) | 10:00 | 21283 | 8420 | 6560 | 319.7 | ||
| 2026/7/1 (水) | 14:00 | 20953 | 8237 | 6450 | 312.1 | ||
| 2026/7/1 (水) | 10:00 | 21083 | 8267 | 6490 | 314.6 | ||
| 2026/6/30 (火) | 14:00 | 20962 | 8353 | 6540 | 312.4 | ||
| 2026/6/30 (火) | 10:00 | 21012 | 8403 | 6540 | 312.4 | ||
| 2026/6/29 (月) | 14:00 | 21211 | 8500 | 6450 | 311.6 | ||
| 2026/6/29 (月) | 10:00 | 21211 | 8550 | 6450 | 311.6 | ||
| 2026/6/26 (金) | 14:00 | 20982 | 8420 | 6320 | 306.1 | ||
| 2026/6/26 (金) | 10:00 | 21035 | 8497 | 6360 | 312.1 | ||
| 2026/6/25 (木) | 14:00 | 20933 | 8370 | 6290 | 311.7 | ||
| 2026/6/25 (木) | 10:00 | 20984 | 8422 | 6290 | 311.7 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます