| 相場情報 | 更新日時 | 2026/3/11 | 10:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 159.1円 | +0.40 | |||||
| 金 | 26664円 | +336 | |||||
| プラチナ | 11455円 | +255 | |||||
| パラジウム | 8635円 | −145 | |||||
| シルバー | 460.4円 | +6.4 | |||||
| K18(5/5) | 20083円 | +252 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 21606円 | +226 | |||||
| 900Pt(Pd) | 11198円 | +215 | |||||
| Ru | 9500円 | +900 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/3/11 (水) | 10:00 | 26664 | 11455 | 8635 | 460.4 | ||
| 2026/3/10 (火) | 14:00 | 26328 | 11200 | 8780 | 454.0 | ||
| 2026/3/10 (火) | 11:45 | 26397 | 11352 | 8780 | 464.0 | ||
| 2026/3/10 (火) | 10:00 | 26164 | 11157 | 8780 | 452.0 | ||
| 2026/3/9 (月) | 14:00 | 26116 | 10968 | 8350 | 434.7 | ||
| 2026/3/9 (月) | 10:00 | 25870 | 10710 | 8250 | 424.2 | ||
| 2026/3/6 (金) | 14:00 | 26198 | 11170 | 8530 | 436.8 | ||
| 2026/3/6 (金) | 11:45 | 26146 | 11034 | 8530 | 431.3 | ||
| 2026/3/6 (金) | 10:00 | 25952 | 11034 | 8530 | 431.3 | ||
| 2026/3/5 (木) | 14:00 | 26284 | 11253 | 8745 | 436.2 | ||
| 2026/3/5 (木) | 10:00 | 26260 | 11278 | 8745 | 434.2 | ||
| 2026/3/4 (水) | 14:00 | 26261 | 11020 | 8730 | 438.5 | ||
| 2026/3/4 (水) | 11:30 | 26360 | 11134 | 8750 | 440.6 | ||
| 2026/3/4 (水) | 10:00 | 26072 | 10815 | 8570 | 427.5 | ||
| 2026/3/3 (火) | 14:00 | 27310 | 11800 | 9260 | 464.7 | ||
| 2026/3/3 (火) | 10:00 | 27234 | 11874 | 9260 | 467.7 | ||
| 2026/3/2 (月) | 14:00 | 27040 | 12040 | 9380 | 480.6 | ||
| 2026/3/2 (月) | 11:30 | 26940 | 12040 | 9310 | 475.6 | ||
| 2026/3/2 (月) | 10:00 | 27140 | 12190 | 9210 | 485.6 | ||
| 2026/2/27 (金) | 14:00 | 26111 | 11990 | 9330 | 461.6 | ||
| 2026/2/27 (金) | 12:00 | 26111 | 11945 | 9330 | 461.6 | ||
| 2026/2/27 (金) | 10:00 | 26111 | 11560 | 9130 | 453.1 | ||
| 2026/2/26 (木) | 14:00 | 26203 | 11625 | 9180 | 457.8 | ||
| 2026/2/26 (木) | 10:00 | 26133 | 11675 | 9280 | 452.8 | ||
| 2026/2/25 (水) | 14:00 | 26110 | 11447 | 9295 | 457.8 | ||
| 2026/2/25 (水) | 11:00 | 26110 | 11297 | 9295 | 452.8 | ||
| 2026/2/25 (水) | 10:00 | 25910 | 11047 | 9095 | 443.8 | ||
| 2026/2/24 (火) | 14:00 | 25910 | 10814 | 8950 | 440.0 | ||
| 2026/2/24 (火) | 11:00 | 25910 | 10700 | 8880 | 437.0 | ||
| 2026/2/24 (火) | 10:00 | 26160 | 10881 | 8880 | 447.5 | ||
| 2026/2/20 (金) | 14:00 | 25090 | 10550 | 8625 | 396.9 | ||
| 2026/2/20 (金) | 10:00 | 24992 | 10486 | 8625 | 396.9 | ||
| 2026/2/19 (木) | 14:00 | 24960 | 10521 | 8770 | 394.0 | ||
| 2026/2/19 (木) | 10:00 | 24840 | 10471 | 8670 | 387.9 | ||
| 2026/2/18 (水) | 14:00 | 24543 | 10375 | 8610 | 379.2 | ||
| 2026/2/18 (水) | 12:30 | 24401 | 10194 | 8610 | 372.0 | ||
| 2026/2/18 (水) | 10:00 | 24192 | 10194 | 8510 | 367.0 | ||
| 2026/2/17 (火) | 14:00 | 24526 | 10094 | 8555 | 377.4 | ||
| 2026/2/17 (火) | 10:00 | 24710 | 10224 | 8615 | 380.7 | ||
| 2026/2/16 (月) | 14:00 | 24693 | 10317 | 8470 | 374.2 | ||
| 2026/2/16 (月) | 10:00 | 24833 | 10317 | 8470 | 383.7 | ||
| 2026/2/16 (月) | 14:00 | 24706 | 10226 | 8445 | 390.4 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます