| 相場情報 | 更新日時 | 2026/5/1 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 158.2円 | 0 | |||||
| 金 | 23542円 | 0 | |||||
| プラチナ | 10215円 | −55 | |||||
| パラジウム | 7910円 | −20 | |||||
| シルバー | 383.9円 | −2.7 | |||||
| K18(5/5) | 17731円 | 0 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 19129円 | −4 | |||||
| 900Pt(Pd) | 10010円 | −51 | |||||
| Ru | 8100円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/5/1 (金) | 14:00 | 23542 | 10215 | 7910 | 383.9 | ||
| 2026/5/1 (金) | 10:00 | 23542 | 10270 | 7930 | 386.6 | ||
| 2026/4/30 (木) | 14:00 | 23641 | 10034 | 7720 | 379.6 | ||
| 2026/4/30 (木) | 10:00 | 23641 | 9932 | 7760 | 379.6 | ||
| 2026/4/28 (火) | 14:00 | 24072 | 10373 | 7680 | 391.9 | ||
| 2026/4/28 (火) | 10:00 | 24222 | 10456 | 7750 | 400.0 | ||
| 2026/4/27 (月) | 14:00 | 24361 | 10590 | 7820 | 402.6 | ||
| 2026/4/27 (月) | 10:00 | 24160 | 10433 | 7820 | 395.6 | ||
| 2026/4/24 (金) | 14:00 | 24154 | 10400 | 7780 | 394.1 | ||
| 2026/4/24 (金) | 10:00 | 24316 | 10534 | 7780 | 398.3 | ||
| 2026/4/23 (木) | 14:00 | 24300 | 10640 | 8040 | 401.3 | ||
| 2026/4/23 (木) | 10:00 | 24525 | 10827 | 8140 | 410.3 | ||
| 2026/4/22 (水) | 14:00 | 24516 | 10790 | 8150 | 408.5 | ||
| 2026/4/22 (水) | 10:00 | 24446 | 10690 | 8150 | 406.5 | ||
| 2026/4/21 (火) | 14:00 | 24655 | 10786 | 8170 | 410.5 | ||
| 2026/4/21 (火) | 10:00 | 24807 | 10858 | 8170 | 415.0 | ||
| 2026/4/20 (月) | 14:00 | 24655 | 10925 | 8140 | 420.0 | ||
| 2026/4/20 (月) | 10:00 | 24545 | 10925 | 8140 | 417.0 | ||
| 2026/4/17 (金) | 14:00 | 24765 | 10956 | 8170 | 416.8 | ||
| 2026/4/17 (金) | 10:00 | 24700 | 10956 | 8170 | 413.7 | ||
| 2026/4/16 (木) | 14:00 | 24824 | 11166 | 7950 | 422.0 | ||
| 2026/4/16 (木) | 10:00 | 24824 | 11096 | 7950 | 417.0 | ||
| 2026/4/15 (水) | 14:00 | 24804 | 11046 | 8250 | 417.0 | ||
| 2026/4/15 (水) | 10:00 | 24827 | 10950 | 8250 | 414.9 | ||
| 2026/4/14 (火) | 14:00 | 24578 | 10835 | 8220 | 402.7 | ||
| 2026/4/14 (火) | 10:00 | 24578 | 10915 | 8310 | 397.5 | ||
| 2026/4/13 (月) | 14:00 | 24378 | 10663 | 8030 | 390.5 | ||
| 2026/4/13 (月) | 10:00 | 24201 | 10548 | 8030 | 387.8 | ||
| 2026/4/10 (金) | 14:00 | 24552 | 10767 | 8100 | 398.6 | ||
| 2026/4/10 (金) | 10:00 | 24502 | 10842 | 8100 | 393.6 | ||
| 2026/4/9 (木) | 14:00 | 24251 | 10582 | 8170 | 386.9 | ||
| 2026/4/9 (木) | 10:00 | 24251 | 10582 | 8170 | 381.9 | ||
| 2026/4/8 (水) | 14:00 | 24680 | 10576 | 7970 | 401.6 | ||
| 2026/4/8 (水) | 10:00 | 24760 | 10523 | 7970 | 396.3 | ||
| 2026/4/7 (火) | 14:00 | 24121 | 10291 | 7850 | 386.0 | ||
| 2026/4/7 (火) | 10:00 | 24121 | 10391 | 7850 | 386.0 | ||
| 2026/4/6 (月) | 14:00 | 24050 | 10331 | 7920 | 380.8 | ||
| 2026/4/6 (月) | 10:00 | 23900 | 10331 | 7920 | 378.3 | ||
| 2026/4/3 (金) | 14:00 | 24404 | 10403 | 7900 | 385.2 | ||
| 2026/4/3 (金) | 10:00 | 24265 | 10403 | 7900 | 380.9 | ||
| 2026/4/2 (木) | 14:00 | 24081 | 10000 | 7660 | 372.6 | ||
| 2026/4/2 (木) | 11:00 | 24363 | 10068 | 7660 | 385.1 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます