| 相場情報 | 更新日時 | 2026/2/4 | 11:30 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 157.2円 | +0.20 | |||||
| 金 | 25416円 | +289 | |||||
| プラチナ | 11595円 | +122 | |||||
| パラジウム | 9230円 | +185 | |||||
| シルバー | 446.6円 | +11.8 | |||||
| K18(5/5) | 19144円 | +217 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 20776円 | +250 | |||||
| 900Pt(Pd) | 11384円 | +128 | |||||
| Ru | 7800円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/2/4 (水) | 11:30 | 25416 | 11595 | 9230 | 446.6 | ||
| 2026/2/4 (水) | 10:00 | 25127 | 11473 | 9045 | 434.8 | ||
| 2026/2/3 (火) | 14:00 | 24240 | 11023 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/3 (火) | 10:00 | 24240 | 11141 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/2 (月) | 14:00 | 23678 | 10711 | 8605 | 417.4 | ||
| 2026/2/2 (月) | 10:00 | 24273 | 10953 | 8605 | 444.4 | ||
| 2026/1/30 (金) | 14:00 | 26023 | 12727 | 9650 | 553.6 | ||
| 2026/1/30 (金) | 12:00 | 26073 | 12752 | 9650 | 571.8 | ||
| 2026/1/30 (金) | 10:00 | 26924 | 13248 | 10275 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 14:00 | 27488 | 13730 | 10580 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 10:00 | 27094 | 13470 | 10280 | 586.1 | ||
| 2026/1/28 (水) | 14:00 | 25874 | 13470 | 9825 | 575.6 | ||
| 2026/1/28 (水) | 11:30 | 25810 | 13408 | 9825 | 568.7 | ||
| 2026/1/28 (水) | 10:00 | 25430 | 13116 | 9625 | 558.7 | ||
| 2026/1/27 (火) | 14:00 | 25253 | 13456 | 10020 | 549.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 11:30 | 25148 | 13556 | 10020 | 554.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 10:00 | 25148 | 13256 | 10020 | 539.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 14:00 | 25228 | 14330 | 10450 | 539.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 11:30 | 25228 | 14395 | 10450 | 544.2 | ||
| 2026/1/26 (月) | 10:00 | 25228 | 13891 | 10450 | 533.8 | ||
| 2026/1/23 (金) | 14:00 | 25398 | 13586 | 9925 | 509.8 | ||
| 2026/1/23 (金) | 10:00 | 25380 | 13675 | 10025 | 501.3 | ||
| 2026/1/22 (木) | 14:00 | 24562 | 12567 | 9545 | 478.9 | ||
| 2026/1/22 (木) | 10:00 | 24430 | 12437 | 9445 | 470.9 | ||
| 2026/1/21 (水) | 14:00 | 24796 | 12663 | 9665 | 488.2 | ||
| 2026/1/21 (水) | 10:00 | 24380 | 12712 | 9865 | 491.3 | ||
| 2026/1/20 (火) | 14:00 | 23910 | 12140 | 9510 | 481.8 | ||
| 2026/1/20 (火) | 10:00 | 23800 | 12140 | 9510 | 480.3 | ||
| 2026/1/19 (月) | 14:00 | 23770 | 12055 | 9340 | 480.3 | ||
| 2026/1/19 (月) | 10:00 | 23770 | 12093 | 9440 | 480.3 | ||
| 2026/1/16 (金) | 14:00 | 23511 | 12090 | 9140 | 469.9 | ||
| 2026/1/16 (金) | 10:00 | 23585 | 12321 | 9440 | 472.7 | ||
| 2026/1/15 (木) | 14:00 | 23536 | 12062 | 9355 | 457.7 | ||
| 2026/1/15 (木) | 10:00 | 23624 | 12262 | 9355 | 479.1 | ||
| 2026/1/14 (水) | 14:00 | 23787 | 12592 | 10010 | 474.3 | ||
| 2026/1/14 (水) | 10:00 | 23672 | 12170 | 9710 | 456.2 | ||
| 2026/1/13 (火) | 14:00 | 23564 | 12010 | 9505 | 440.6 | ||
| 2026/1/13 (火) | 10:00 | 23438 | 12128 | 9505 | 433.6 | ||
| 2026/1/9 (金) | 14:00 | 22658 | 11564 | 9200 | 393.5 | ||
| 2026/1/9 (金) | 10:00 | 22630 | 11490 | 9100 | 390.6 | ||
| 2026/1/8 (木) | 14:00 | 22443 | 11661 | 9025 | 397.2 | ||
| 2026/1/8 (木) | 10:00 | 22558 | 11830 | 9125 | 400.2 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます