
相場情報 | 更新日時 | 2025/5/16 | AM 10:00 | |||
相場情報 | 前日比 | |||||
為替レート | 146.1円 | −1.30 | ||||
金 | 15178円 | +102 | ||||
プラチナ | 4724円 | −10 | ||||
パラジウム | 4660円 | −10 | ||||
シルバー | 155.9円 | +0.4 | ||||
K18 | 11419円 | +77 | ||||
K18PdWG(Pd18%) | 12248円 | +75 | ||||
900Pt(Pd) | 4743円 | −10 | ||||
過去30日間の相場 | ||||||
金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | |||
2025/5/16 (金) | 15178 | 4724 | 4660 | 155.9 | ||
2025/5/15 (木) | 15076 | 4734 | 4670 | 155.5 | ||
2025/5/14 (水) | 15443 | 4770 | 4690 | 159.1 | ||
2025/5/13 (火) | 15476 | 4770 | 4650 | 158.5 | ||
2025/5/12 (月) | 15440 | 4768 | 4760 | 156.4 | ||
2025/5/9 (金) | 15591 | 4703 | 4740 | 155.7 | ||
2025/5/8 (木) | 15680 | 4615 | 4640 | 153.6 | ||
2025/5/7 (水) | 15616 | 4620 | 4650 | 155.6 | ||
2025/5/2 (金) | 15214 | 4627 | 4610 | 155.5 | ||
2025/5/1 (木) | 15020 | 4547 | 4480 | 153.4 | ||
2025/4/30 (水) | 15226 | 4581 | 4450 | 154.3 | ||
2025/4/28 (月) | 15317 | 4616 | 4530 | 155.2 | ||
2025/4/25 (金) | 15484 | 4624 | 4520 | 158.1 | ||
2025/4/24 (木) | 15337 | 4613 | 4500 | 158.4 | ||
2025/4/23 (水) | 15338 | 4511 | 4450 | 152.6 | ||
2025/4/22 (火) | 15590 | 4513 | 4420 | 152.1 | ||
2025/4/21 (月) | 15297 | 4532 | 4510 | 151.6 | ||
2025/4/18 (金) | 15251 | 4538 | 4570 | 152.3 | ||
2025/4/17 (木) | 15340 | 4550 | 4600 | 153.2 | ||
2025/4/16 (水) | 15010 | 4520 | 4630 | 152.3 | ||
2025/4/15 (火) | 14852 | 4506 | 4570 | 152.3 | ||
2025/4/14 (月) | 14898 | 4505 | 4410 | 151.3 | ||
2025/4/11 (金) | 14772 | 4416 | 4410 | 147.1 | ||
2025/4/10 (木) | 14663 | 4537 | 4530 | 149.4 | ||
2025/4/9 (水) | 13994 | 4422 | 4390 | 141.4 | ||
2025/4/8 (火) | 14233 | 4482 | 4500 | 146.3 | ||
2025/4/7 (月) | 14424 | 4485 | 4540 | 147.9 | ||
2025/4/7 (月) | 14018 | 4290 | 4380 | 137.3 | ||
2025/4/4 (金) | 14674 | 4540 | 4530 | 153.5 | ||
2025/4/3 (木) | 15040 | 4720 | 4750 | 163.7 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます