| 相場情報 | 更新日時 | 2026/6/10 | 10:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 161.4円 | +0.20 | |||||
| 金 | 21960円 | −476 | |||||
| プラチナ | 8998円 | −218 | |||||
| パラジウム | 6450円 | −20 | |||||
| シルバー | 347円 | −12.3 | |||||
| K18(5/5) | 16540円 | −359 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 17678円 | −361 | |||||
| 900Pt(Pd) | 8769円 | −198 | |||||
| Ru | 7800円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/6/10 (水) | 10:00 | 21960 | 8998 | 6450 | 347.0 | ||
| 2026/6/9 (火) | 14:00 | 22436 | 9216 | 6470 | 359.3 | ||
| 2026/6/9 (火) | 10:00 | 22386 | 9166 | 6420 | 357.3 | ||
| 2026/6/8 (月) | 14:00 | 22410 | 9278 | 6490 | 360.2 | ||
| 2026/6/8 (月) | 10:00 | 22590 | 9428 | 6580 | 362.2 | ||
| 2026/6/5 (金) | 14:00 | 23021 | 9855 | 6890 | 386.2 | ||
| 2026/6/5 (金) | 10:00 | 23071 | 9855 | 6890 | 387.7 | ||
| 2026/6/4 (木) | 14:00 | 23190 | 9880 | 6930 | 389.3 | ||
| 2026/6/4 (木) | 10:15 | 23048 | 9798 | 6930 | 385.8 | ||
| 2026/6/4 (木) | 10:00 | 23048 | 9798 | 6640 | 385.8 | ||
| 2026/6/3 (水) | 14:00 | 23136 | 10094 | 7250 | 397.4 | ||
| 2026/6/3 (水) | 10:00 | 23186 | 10094 | 7250 | 397.4 | ||
| 2026/6/2 (火) | 14:00 | 23288 | 10164 | 7230 | 400.8 | ||
| 2026/6/2 (火) | 10:00 | 23203 | 10094 | 7200 | 397.8 | ||
| 2026/6/1 (月) | 14:00 | 23318 | 10090 | 7220 | 399.1 | ||
| 2026/6/1 (月) | 10:00 | 23406 | 10090 | 7220 | 399.1 | ||
| 2026/5/29 (金) | 14:00 | 23236 | 10012 | 7220 | 400.9 | ||
| 2026/5/29 (金) | 10:00 | 23161 | 10012 | 7220 | 400.9 | ||
| 2026/5/28 (木) | 14:00 | 22571 | 9780 | 7140 | 377.9 | ||
| 2026/5/28 (木) | 10:00 | 22984 | 10035 | 7330 | 394.9 | ||
| 2026/5/27 (水) | 14:00 | 23240 | 10148 | 7250 | 404.7 | ||
| 2026/5/27 (水) | 10:00 | 23266 | 10212 | 7330 | 408.1 | ||
| 2026/5/26 (火) | 14:00 | 23308 | 10143 | 7230 | 399.9 | ||
| 2026/5/26 (火) | 10:00 | 23408 | 10143 | 7290 | 406.5 | ||
| 2026/5/25 (月) | 14:00 | 23468 | 10180 | 7210 | 410.0 | ||
| 2026/5/25 (月) | 10:00 | 23540 | 10180 | 7210 | 413.1 | ||
| 2026/5/22 (金) | 14:00 | 23270 | 10151 | 7220 | 403.2 | ||
| 2026/5/22 (金) | 10:00 | 23320 | 10201 | 7280 | 403.2 | ||
| 2026/5/21 (木) | 14:00 | 23320 | 10101 | 7190 | 399.5 | ||
| 2026/5/21 (木) | 10:00 | 23320 | 10101 | 7190 | 397.5 | ||
| 2026/5/20 (水) | 14:00 | 23030 | 10014 | 7180 | 388.8 | ||
| 2026/5/20 (水) | 10:00 | 23180 | 10064 | 7180 | 391.3 | ||
| 2026/5/19 (火) | 14:00 | 23405 | 10264 | 7350 | 400.3 | ||
| 2026/5/19 (火) | 10:00 | 23536 | 10312 | 7470 | 408.9 | ||
| 2026/5/18 (月) | 14:00 | 23397 | 10243 | 7370 | 396.1 | ||
| 2026/5/18 (月) | 10:00 | 23278 | 10243 | 7370 | 393.6 | ||
| 2026/5/15 (金) | 14:00 | 23642 | 10450 | 7450 | 420.8 | ||
| 2026/5/15 (金) | 10:00 | 23758 | 10650 | 7500 | 435.1 | ||
| 2026/5/14 (木) | 14:00 | 24020 | 11055 | 7830 | 456.7 | ||
| 2026/5/14 (木) | 10:00 | 24020 | 11055 | 7830 | 451.7 | ||
| 2026/5/13 (水) | 14:00 | 24016 | 10856 | 7760 | 447.4 | ||
| 2026/5/13 (水) | 10:00 | 24116 | 10906 | 7760 | 452.4 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます