| 相場情報 | 更新日時 | 2025/12/5 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 155.9円 | −0.20 | |||||
| 金 | 21075円 | +25 | |||||
| プラチナ | 8272円 | 0 | |||||
| パラジウム | 7420円 | 0 | |||||
| シルバー | 290.9円 | +3.2 | |||||
| K18(5/5) | 15870円 | +19 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 17185円 | +18 | |||||
| 900Pt(Pd) | 8212円 | 0 | |||||
| Ru | 4900円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2025/12/5 (金) | 14:00 | 21075 | 8272 | 7420 | 290.9 | ||
| 2025/12/5 (金) | 10:00 | 21050 | 8272 | 7420 | 287.7 | ||
| 2025/12/4 (木) | 14:00 | 21042 | 8350 | 7470 | 294.6 | ||
| 2025/12/4 (木) | 10:00 | 21071 | 8406 | 7470 | 294.9 | ||
| 2025/12/3 (水) | 14:00 | 21200 | 8294 | 7525 | 297.0 | ||
| 2025/12/3 (水) | 10:00 | 21124 | 8250 | 7525 | 294.5 | ||
| 2025/12/2 (火) | 14:00 | 21157 | 8286 | 7300 | 287.9 | ||
| 2025/12/2 (火) | 10:00 | 21182 | 8366 | 7330 | 288.9 | ||
| 2025/12/1 (月) | 14:00 | 21247 | 8523 | 7650 | 287.9 | ||
| 2025/12/1 (月) | 10:00 | 21192 | 8474 | 7650 | 286.7 | ||
| 2025/11/28 (金) | 14:00 | 21084 | 8336 | 7435 | 273.4 | ||
| 2025/11/28 (金) | 10:00 | 20984 | 8236 | 7435 | 272.0 | ||
| 2025/11/27 (木) | 14:00 | 20905 | 8217 | 7330 | 269.0 | ||
| 2025/11/27 (木) | 10:00 | 20970 | 8066 | 7330 | 271.6 | ||
| 2025/11/26 (水) | 14:00 | 20940 | 7918 | 7190 | 264.7 | ||
| 2025/11/26 (水) | 10:00 | 20840 | 7868 | 7190 | 262.2 | ||
| 2025/11/25 (火) | 14:00 | 20960 | 7963 | 7210 | 263.7 | ||
| 2025/11/25 (火) | 10:00 | 20935 | 7935 | 7210 | 262.6 | ||
| 2025/11/21 (金) | 14:00 | 20523 | 7776 | 7120 | 255.0 | ||
| 2025/11/21 (金) | 10:00 | 20696 | 7835 | 7220 | 260.5 | ||
| 2025/11/20 (木) | 14:00 | 20687 | 8011 | 7295 | 263.4 | ||
| 2025/11/20 (木) | 10:00 | 20801 | 8011 | 7295 | 265.4 | ||
| 2025/11/19 (水) | 14:00 | 20434 | 7800 | 7170 | 257.7 | ||
| 2025/11/19 (水) | 10:00 | 20434 | 7800 | 7170 | 257.7 | ||
| 2025/11/18 (火) | 14:00 | 20044 | 7727 | 6985 | 250.9 | ||
| 2025/11/18 (火) | 10:00 | 20194 | 7816 | 7085 | 252.3 | ||
| 2025/11/17 (月) | 14:00 | 20368 | 7871 | 7145 | 256.5 | ||
| 2025/11/17 (月) | 10:00 | 20368 | 7784 | 7145 | 256.0 | ||
| 2025/11/14 (金) | 14:00 | 20933 | 8080 | 7360 | 267.2 | ||
| 2025/11/14 (金) | 10:00 | 20877 | 8025 | 7360 | 265.7 | ||
| 2025/11/13 (木) | 14:00 | 21000 | 8175 | 7525 | 272.0 | ||
| 2025/11/13 (木) | 10:00 | 20922 | 8150 | 7525 | 268.4 | ||
| 2025/11/12 (水) | 14:00 | 20474 | 8002 | 7375 | 258.1 | ||
| 2025/11/12 (水) | 10:00 | 20584 | 8002 | 7375 | 258.1 | ||
| 2025/11/11 (火) | 14:00 | 20608 | 8018 | 7245 | 256.9 | ||
| 2025/11/11 (火) | 10:00 | 20493 | 7970 | 7245 | 254.6 | ||
| 2025/11/10 (月) | 14:00 | 20100 | 7890 | 7095 | 247.5 | ||
| 2025/11/10 (月) | 10:00 | 19910 | 7838 | 7095 | 244.1 | ||
| 2025/11/7 (金) | 14:00 | 19733 | 7740 | 7025 | 242.1 | ||
| 2025/11/7 (金) | 10:00 | 19698 | 7698 | 7025 | 241.1 | ||
| 2025/11/6 (木) | 14:00 | 19814 | 7863 | 7190 | 242.9 | ||
| 2025/11/6 (木) | 10:00 | 19721 | 7830 | 7190 | 241.6 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます