| 相場情報 | 更新日時 | 2026/2/19 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 156.2円 | +0.40 | |||||
| 金 | 24960円 | +120 | |||||
| プラチナ | 10521円 | +50 | |||||
| パラジウム | 8770円 | +100 | |||||
| シルバー | 394円 | +6.1 | |||||
| K18(5/5) | 18796円 | +90 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 20348円 | +108 | |||||
| 900Pt(Pd) | 10371円 | +55 | |||||
| Ru | 7600円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2026/2/19 (木) | 14:00 | 24960 | 10521 | 8770 | 394.0 | ||
| 2026/2/19 (木) | 10:00 | 24840 | 10471 | 8670 | 387.9 | ||
| 2026/2/18 (水) | 14:00 | 24543 | 10375 | 8610 | 379.2 | ||
| 2026/2/18 (水) | 12:30 | 24401 | 10194 | 8610 | 372.0 | ||
| 2026/2/18 (水) | 10:00 | 24192 | 10194 | 8510 | 367.0 | ||
| 2026/2/17 (火) | 14:00 | 24526 | 10094 | 8555 | 377.4 | ||
| 2026/2/17 (火) | 10:00 | 24710 | 10224 | 8615 | 380.7 | ||
| 2026/2/16 (月) | 14:00 | 24693 | 10317 | 8470 | 374.2 | ||
| 2026/2/16 (月) | 10:00 | 24833 | 10317 | 8470 | 383.7 | ||
| 2026/2/13 (金) | 14:00 | 24706 | 10226 | 8445 | 390.4 | ||
| 2026/2/13 (金) | 10:00 | 24466 | 10176 | 8195 | 379.0 | ||
| 2026/2/12 (木) | 14:00 | 25064 | 10640 | 8625 | 415.4 | ||
| 2026/2/12 (木) | 10:00 | 25140 | 10640 | 8625 | 412.4 | ||
| 2026/2/10 (火) | 14:00 | 25268 | 10632 | 8845 | 410.9 | ||
| 2026/2/10 (火) | 10:00 | 25518 | 10782 | 8845 | 420.9 | ||
| 2026/2/9 (月) | 14:00 | 25480 | 10741 | 9020 | 424.9 | ||
| 2026/2/9 (月) | 12:00 | 25430 | 10791 | 9020 | 419.2 | ||
| 2026/2/9 (月) | 10:00 | 25580 | 11041 | 9020 | 411.2 | ||
| 2026/2/6 (金) | 14:00 | 24480 | 10163 | 8490 | 376.4 | ||
| 2026/2/6 (金) | 12:00 | 24235 | 9931 | 8490 | 366.9 | ||
| 2026/2/6 (金) | 10:00 | 24105 | 9950 | 8490 | 357.3 | ||
| 2026/2/5 (木) | 14:00 | 24823 | 10834 | 8815 | 398.6 | ||
| 2026/2/5 (木) | 12:00 | 24664 | 10958 | 8815 | 392.2 | ||
| 2026/2/5 (木) | 10:00 | 25440 | 11594 | 9215 | 459.3 | ||
| 2026/2/4 (水) | 11:30 | 25416 | 11595 | 9230 | 446.6 | ||
| 2026/2/4 (水) | 10:00 | 25127 | 11473 | 9045 | 434.8 | ||
| 2026/2/3 (火) | 14:00 | 24240 | 11023 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/3 (火) | 10:00 | 24240 | 11141 | 9080 | 426.0 | ||
| 2026/2/2 (月) | 14:00 | 23678 | 10711 | 8605 | 417.4 | ||
| 2026/2/2 (月) | 10:00 | 24273 | 10953 | 8605 | 444.4 | ||
| 2026/1/30 (金) | 14:00 | 26023 | 12727 | 9650 | 553.6 | ||
| 2026/1/30 (金) | 12:00 | 26073 | 12752 | 9650 | 571.8 | ||
| 2026/1/30 (金) | 10:00 | 26924 | 13248 | 10275 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 14:00 | 27488 | 13730 | 10580 | 590.9 | ||
| 2026/1/29 (木) | 10:00 | 27094 | 13470 | 10280 | 586.1 | ||
| 2026/1/28 (水) | 14:00 | 25874 | 13470 | 9825 | 575.6 | ||
| 2026/1/28 (水) | 11:30 | 25810 | 13408 | 9825 | 568.7 | ||
| 2026/1/28 (水) | 10:00 | 25430 | 13116 | 9625 | 558.7 | ||
| 2026/1/27 (火) | 14:00 | 25253 | 13456 | 10020 | 549.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 11:30 | 25148 | 13556 | 10020 | 554.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 10:00 | 25148 | 13256 | 10020 | 539.2 | ||
| 2026/1/27 (火) | 14:00 | 25228 | 14330 | 10450 | 539.2 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます