| 相場情報 | 更新日時 | 2025/11/6 | 14:00 | ||||
| 相場情報 | 前日比 | ||||||
| 為替レート | 155円 | +0.10 | |||||
| 金 | 19814円 | +93 | |||||
| プラチナ | 7863円 | +33 | |||||
| パラジウム | 7190円 | 0 | |||||
| シルバー | 242.9円 | +1.3 | |||||
| K18(5/5) | 14918円 | +69 | |||||
| K18PdWG(Pd18%) | 16196円 | +70 | |||||
| 900Pt(Pd) | 7821円 | +30 | |||||
| Ru | 4900円 | 0 | |||||
| 過去30日間の相場 | |||||||
| 金 | プラチナ | パラジウム | シルバー | ||||
| 2025/11/6 (木) | 14:00 | 19814 | 7863 | 7190 | 242.9 | ||
| 2025/11/6 (木) | 10:00 | 19721 | 7830 | 7190 | 241.6 | ||
| 2025/11/5 (水) | 14:00 | 19663 | 7748 | 7100 | 239.7 | ||
| 2025/11/5 (水) | 10:00 | 19536 | 7748 | 7000 | 236.9 | ||
| 2025/11/4 (火) | 14:00 | 19806 | 7915 | 7230 | 242.2 | ||
| 2025/11/4 (火) | 10:00 | 19898 | 7962 | 7330 | 242.2 | ||
| 2025/10/31 (金) | 14:00 | 19872 | 8108 | 7495 | 245.9 | ||
| 2025/10/31 (金) | 10:00 | 20036 | 8108 | 7495 | 246.4 | ||
| 2025/10/30 (木) | 14:00 | 19626 | 8043 | 7165 | 239.2 | ||
| 2025/10/30 (木) | 10:00 | 19516 | 8011 | 7165 | 238.6 | ||
| 2025/10/29 (水) | 14:00 | 19445 | 7860 | 7005 | 236.1 | ||
| 2025/10/29 (水) | 10:00 | 19445 | 7911 | 7105 | 234.2 | ||
| 2025/10/28 (火) | 14:00 | 19520 | 7900 | 7045 | 232.5 | ||
| 2025/10/28 (火) | 10:00 | 19614 | 7854 | 7045 | 233.5 | ||
| 2025/10/27 (月) | 14:00 | 20083 | 8052 | 7190 | 239.9 | ||
| 2025/10/27 (月) | 10:00 | 20083 | 8027 | 7190 | 240.5 | ||
| 2025/10/24 (金) | 14:00 | 20288 | 8191 | 7310 | 241.7 | ||
| 2025/10/24 (金) | 10:00 | 20328 | 8232 | 7310 | 243.6 | ||
| 2025/10/23 (木) | 14:00 | 20120 | 8082 | 7270 | 241.4 | ||
| 2025/10/23 (木) | 10:00 | 20021 | 7942 | 7270 | 239.1 | ||
| 2025/10/22 (水) | 14:00 | 20230 | 7675 | 7140 | 244.9 | ||
| 2025/10/22 (水) | 12:00 | 20135 | 7653 | 7050 | 242.4 | ||
| 2025/10/22 (水) | 10:00 | 19835 | 7653 | 7050 | 238.4 | ||
| 2025/10/21 (火) | 14:00 | 21172 | 8084 | 7505 | 255.9 | ||
| 2025/10/21 (火) | 10:00 | 21235 | 8128 | 7505 | 258.2 | ||
| 2025/10/20 (月) | 14:00 | 20750 | 7911 | 7295 | 257.4 | ||
| 2025/10/20 (月) | 10:00 | 20603 | 7820 | 7205 | 254.1 | ||
| 2025/10/17 (金) | 14:00 | 21130 | 8415 | 8020 | 265.2 | ||
| 2025/10/17 (金) | 10:00 | 21130 | 8441 | 8020 | 264.0 | ||
| 2025/10/16 (木) | 14:00 | 20631 | 8254 | 7655 | 260.7 | ||
| 2025/10/16 (木) | 10:00 | 20531 | 8230 | 7655 | 260.7 | ||
| 2025/10/15 (水) | 14:00 | 20400 | 8184 | 7650 | 257.6 | ||
| 2025/10/15 (水) | 10:00 | 20400 | 8144 | 7650 | 257.1 | ||
| 2025/10/14 (火) | 14:00 | 20410 | 8340 | 7585 | 260.9 | ||
| 2025/10/14 (火) | 10:00 | 20286 | 8256 | 7585 | 258.3 | ||
| 2025/10/10 (金) | 14:00 | 19561 | 8054 | 6990 | 244.2 | ||
| 2025/10/10 (金) | 10:00 | 19724 | 8202 | 7250 | 246.9 | ||
| 2025/10/9 (木) | 14:00 | 19890 | 8290 | 7350 | 243.6 | ||
| 2025/10/9 (木) | 10:00 | 19812 | 8264 | 7250 | 242.9 | ||
| 2025/10/8 (水) | 14:00 | 19770 | 8286 | 6880 | 240.6 | ||
| 2025/10/8 (水) | 10:00 | 19655 | 8170 | 6780 | 238.0 | ||
| 2025/10/8 (水) | 14:00 | 19295 | 8024 | 6580 | 237.8 |
※表示されている金額は卸売価格のため、すべて税抜き価格です。
弊社では小売をしておりませんので、ご了承下さい。
※地金の価格は毎日変動します
急激な価格の変動の場合には日中でも価格が変更される場合がございます